← Лебёдки и тяга
Лебёдки и тяга
Лебёдки и тяга · гидравлическая версия · серия 0932
Серия KBR-124-0932Оборудование КАБЛЕРА для направления «лебёдки и тяга». Выберите исполнение и изучите технические параметры.
12 исполнений
| Артикул КАБЛЕРА | Исполнение | Масса | Параметры |
|---|---|---|---|
KBR-124-0932-01 | Лебёдки и тяга · гидравлическая версия · серия 0932 · исполнение 1 | 930.00 kg | Показать
|
KBR-124-0932-02 | Лебёдки и тяга · гидравлическая версия · серия 0932 · исполнение 2 | 930.00 kg | Показать
|
KBR-124-0932-03 | Лебёдки и тяга · гидравлическая версия · серия 0932 · исполнение 3 | 930.00 kg | Показать
|
KBR-124-0932-04 | Лебёдки и тяга · гидравлическая версия · серия 0932 · исполнение 4 | 930.00 kg | Показать
|
KBR-124-0932-05 | Лебёдки и тяга · гидравлическая версия · серия 0932 · исполнение 5 | 930.00 kg | Показать
|
KBR-124-0932-06 | Лебёдки и тяга · гидравлическая версия · серия 0932 · исполнение 6 | 930.00 kg | Показать
|
KBR-124-0932-07 | Лебёдки и тяга · гидравлическая версия · серия 0932 · исполнение 7 | 930.00 kg | Показать
|
KBR-124-0932-08 | Лебёдки и тяга · гидравлическая версия · серия 0932 · исполнение 8 | 930.00 kg | Показать
|
KBR-124-0932-09 | Лебёдки и тяга · гидравлическая версия · серия 0932 · исполнение 9 | 930.00 kg | Показать
|
KBR-124-0932-10 | Лебёдки и тяга · гидравлическая версия · серия 0932 · исполнение 10 | 930.00 kg | Показать
|
KBR-124-0932-11 | Лебёдки и тяга · гидравлическая версия · серия 0932 · исполнение 11 | 930.00 kg | Показать
|
KBR-124-0932-12 | Лебёдки и тяга · гидравлическая версия · серия 0932 · исполнение 12 | 930.00 kg | Показать
|
Подходит для вашего проекта?
Укажите артикул и условия прокладки в запросе. Мы поможем уточнить исполнение.
Запросить подбор ↗